Classifica Campionato Allievi  
 
Posiz. Squadra   Punti   Gioc.  
 
CASTELLEONE   66   24  
CASTELNUOVO   45   24  
ALBACREMA   41   24  
S. LUIGI PIZZ.   40   24  
CASALBUTTANO   35   24  
S. PAOLO G.   32   24  
O. ROMANENGO   30   24  
MONTODINESE   29   24  
MADIGNANESE   25   24  
10° OFFANENGHESE   19   24  
11 RIPALTESE   15   24  
12 GRUMULUS   4   24  
13 S. CARLO   0   24  
 
 
 
partite risultati punteggi  
1 albacrema montodinese 1 3 0 3 0  
2 albacrema madignanese 1 2 0 3 0  
3 albacrema casalbuttano 1 1 2 0 3  
4 albacrema riposo    
5 albacrema offanenghese 1 1 0 3 0  
6 albacrema s. luigi 1 4 1 3 0  
7 albacrema castelleone 1 0 2 0 3  
8 albacrema grumulus 1 5 1 3 0  
9 albacrema castelnuovo 1 0 1 0 3  
10 albacrema ripaltese 1 2 1 3 0  
11 albacrema s. paolo g. 1 7 0 3 0  
12 albacrema s. carlo 1 7 0 3 0  
13 albacrema o. romanengo 1 2 1 3 0  
1 casalbuttano castelnuovo 1 4 2 3 0  
2 casalbuttano offanenghese 1 2 1 3 0  
3 casalbuttano s. luigi 1 5 2 3 0  
4 casalbuttano castelleone 1 2 3 0 3  
5 casalbuttano montodinese 1 2 2 1 1  
6 casalbuttano s. paolo g. 1 0 1 0 3  
7 casalbuttano riposo    
8 casalbuttano ripaltese 1 2 0 3 0  
9 casalbuttano albacrema 1 0 0 1 1  
10 casalbuttano s. carlo 1 3 0 3 0  
11 casalbuttano o. romanengo 1 2 0 3 0  
12 casalbuttano grumulus 1 10 0 3 0  
13 casalbuttano madignanese 1 4 0 3 0  
1 castelleone offanenghese 1 3 2 3 0  
2 castelleone s. paolo g. 1 1 2 0 3  
3 castelleone grumulus 1 9 1 3 0  
4 castelleone madignanese 1 2 0 3 0  
5 castelleone castelnuovo 1 3 0 3 0  
6 castelleone o. romanengo 1 1 0 3 0  
7 castelleone ripaltese 1 1 1 1 1  
8 castelleone s. carlo 1 2 0 3 0  
9 castelleone s. luigi 1 1 0 3 0  
10 castelleone montodinese 1 1 0 3 0  
11 castelleone casalbuttano 1 2 0 3 0  
12 castelleone riposo    
13 castelleone albacrema 1 2 1 3 0  
1 castelnuovo s. paolo g. 1 2 2 1 1  
2 castelnuovo albacrema 1 5 3 3 0  
3 castelnuovo san carlo 1 4 1 3 0  
4 castelnuovo o. romanengo 1 3 4 0 3  
5 castelnuovo grumulus 1 9 1 3 0  
6 castelnuovo madignanese 1 8 1 3 0  
7 castelnuovo casalbuttano 1 2 2 1 1  
8 castelnuovo riposo    
9 castelnuovo ripaltese 1 5 1 3 0  
10 castelnuovo offanenghese 1 6 3 3 0  
11 castelnuovo s. luigi 1 6 1 3 0  
12 castelnuovo castelleone 1 2 4 0 3  
13 castelnuovo montodinese 1 2 0 3 0  
1 grumulus albacrema 1 2 4 0 3  
2 grumulus o. romanengo 1 3 6 0 3  
3 grumulus s. paolo g. 1 1 5 0 3  
4 grumulus montodinese 1 1 8 0 3  
5 grumulus casalbuttano 1 2 1 3 0  
6 grumulus riposo    
7 grumulus offanenghese 1 3 4 0 3  
8 grumulus s. carlo 1 6 1 3 0  
9 grumulus s. luigi 1 1 2 0 3  
10 grumulus castelleone 1 0 1 0 3  
11 grumulus madignanese 1 1 3 0 3  
12 grumulus castelnuovo      
13 grumulus ripaltese 1 3 3 1 1  
1 madignanese riposo    
2 madignanese s. carlo 1 2 1 3 0  
3 madignanese o. romanengo 1 0 3 0 3  
4 madignanese grumulus 1 9 1 3 0  
5 madignanese s. paolo g. np      
6 madignanese casalbuttano 1 3 0 3 0  
7 madignanese ripaltese 1 3 2 3 0  
8 madignanese albacrema 1 0 8 0 3  
9 madignanese offanenghese 1 4 2 3 0  
10 madignanese s. luigi 1 3 4 0 3  
11 madignanese castelleone 1 1 3 0 3  
12 madignanese montodinese 1 0 1 0 3  
13 madignanese castelnuovo 1 1 3 0 3  
1 montodinese ripaltese 1 2 0 3 0  
2 montodinese s. luigi 1 1 0 3 0  
3 montodinese castelleone 1 0 6 0 3  
4 montodinese s. paolo g. 1 0 2 0 3  
5 montodinese madignanese 1 2 1 3 0  
6 montodinese castelnuovo np    
7 montodinese albacrema 1 0 1 0 3  
8 montodinese offanenghese 1 3 5 0 3  
9 montodinese s. carlo 1 7 0 3 0  
10 montodinese o. romanengo 1 1 2 0 3  
11 montodinese grumulus 1 4 3 3 0  
12 montodinese casalbuttano 1 1 4 0 3  
13 montodinese riposo      
1 offanenghese grumulus 1 9 2 3 0  
2 offanenghese montodinese 1 0 2 0 3  
3 offanenghese madignanese 1 1 2 0 3  
4 offanenghese castelnuovo 1 5 1 3 0  
5 offanenghese ripaltese 1 1 2 0 3  
6 offanenghese s. carlo 1 0 0 1 1  
7 offanenghese o. romanengo 1 4 2 3 0  
8 offanenghese castelleone 1 0 3 0 3  
9 offanenghese casalbuttano 1 1 3 0 3  
10 offanenghese riposo    
11 offanenghese albacrema 1 3 2 3 0  
12 offanenghese s. paolo g. 1 2 5 0 3  
13 offanenghese s. luigi 1 4 5 0 3  
1 o. romanengo s. carlo 1 2 0 3 0  
2 o. romanengo castelleone 1 1 1 1 1  
3 o. romanengo montodinese 1 1 1 1 1  
4 o. romanengo casalbuttano 1 1 0 3 0  
5 o. romanengo riposo    
6 o. romanengo albacrema 1 1 0 3 0  
7 o. romanengo s. luigi 1 0 2 0 3  
8 o. romanengo s. paolo g. 1 1 2 0 3  
9 o. romanengo grumulus 1 1 0 3 0  
10 o. romanengo madignanese 1 2 0 3 0  
11 o. romanengo castelnuovo 1 2 6 0 3  
12 o. romanengo ripaltese 1 4 1 3 0  
13 o. romanengo offanenghese 1 1 1 1 1  
1 ripaltese madignanese 1 0 0 1 1  
2 ripaltese casalbuttano 1 2 5 0 3
3 ripaltese castelnuovo 1 1 2 0 3
4 ripaltese albacrema 1 0 3 0 3
5 ripaltese s. carlo 1 1 1 1 1
6 ripaltese o. romanengo 1 2 4 0 3
7 ripaltese grumulus 1 3 0 3 0
8 ripaltese montodinese 1 1 3 0 3  
9 ripaltese riposo    
10 ripaltese s. paolo g. 1 2 1 3 0  
11 ripaltese offanenghese 1 4 2 3 0  
12 ripaltese s. luigi 1 0 3 0 3  
13 ripaltese castelleone 1 1 6 0 3  
1 s. carlo castelleone 1 1 4 0 3  
2 s. carlo grumulus 1 1 1 1 1  
3 s. carlo montodinese 1 2 5 0 3  
4 s. carlo casalbuttano 1 1 3 0 3  
5 s. carlo riposo    
6 s. carlo albacrema 1 2 5 0 3  
7 s. carlo s. luigi 1 2 4 0 3  
8 s. carlo o. romanengo 1 0 2 0 3  
9 s. carlo madignanese 1 2 1 3 0  
10 s. carlo castelnuovo 1 2 7 0 3  
11 s. carlo ripaltese 1 1 2 0 3  
12 s. carlo offanenghese 1 2 8 0 3  
13 s. carlo s. paolo g. 1 1 11 0 3  
1 s. luigi o. romanengo 1 4 2 3 0  
2 s. luigi castelleone 1 0 5 0 3  
3 s. luigi grumulus 1 4 1 3 0  
4 s. luigi madignanese 1 3 1 3 0  
5 s. luigi castelnuovo 1 0 1 0 3  
6 s. luigi ripaltese 1 1 1 1 1  
7 s. luigi offanenghese 1 5 1 3 0  
8 s. luigi s. paolo g. np      
9 s. luigi montodinese np      
10 s. luigi casalbuttano 1 4 2 3 0  
11 s. luigi riposo    
12 s. luigi albacrema 1 0 1 0 3  
13 s. luigi s. carlo 1 1 1 1 1  
1 s. paolo g. s. luigi 1 2 1 3 0  
2 s. paolo g. o. romanengo 1 3 1 3 0  
3 s. paolo g. riposo    
4 s. paolo g. ripaltese np      
5 s. paolo g. albacrema 1 3 2 3 0  
6 s. paolo g. offanenghese 1 5 2 3 0  
7 s. paolo g. s. carlo 1 1 0 3 0  
8 s. paolo g. castelnuovo 1 2 2 1 1  
9 s. paolo g. castelleone 1 0 1 0 3  
10 s. paolo g. grumulus 1 4 3 3 0  
11 s. paolo g. montodinese 1 1 2 0 3  
12 s. paolo g. madignanese 1 0 4 0 3  
13 s. paolo g. casalbuttano 1 1 2 0 3  
 
 
 
torna alla homepage