Classifica Campionato Pulcini B
Posiz. Squadra   Punti   Gioc.
Castelleone   41   16
Albacrema   40   15
Crema Nuova   31   14
S. Paolo Gall.   20   12  
Romanengo   18   14  
Trescore   17   13
S. Francesco   13   17
Palazzo P.   12   12
Pianenghese   7   14
10° Spinese Orat.   7   15
partite risultati punteggio
1 Albacrema S. Francesco 1 9 1 3 0
2 Albacrema S. Paolo G. 1 6 0 3 0
3 Albacrema Pianenghese 1 8 0 3 0
4 Albacrema Crema Nuova 1 5 2 3 0
5 Albacrema Castelleone 1 2 0 3 0
6 Albacrema Spinese n.p.    
7 Albacrema Romanengo 1 5 0 3 0
8 Albacrema Trescore  1 1 0 3 0
9 Albacrema Palazzo P. 1 3 0 3 0
1 Castelleone Romanengo 1 11 2 3 0
2 Castelleone Trescore  1 1 1 1 1
3 Castelleone Palazzo P. 1 2 1 3 0
4 Castelleone S. Francesco 1 3 1 3 0
5 Castelleone Pianenghese 1 4 0 3 0
6 Castelleone Crema Nuova 1 3 3 1 1
7 Castelleone San Paolo G. 1 4 1 3 0
8 Castelleone Spinese 1 7 0 3 0
9 Castelleone Albacrema    
1 Crema Nuova Trescore  1 7 2 3 0
2 Crema Nuova Castelleone 1 0 3 0 3
3 Crema Nuova S. Francesco 1 10 2 3 0
4 Crema Nuova Romanengo 1 3 0 3 0
5 Crema Nuova S. Paolo G. n.p.    
6 Crema Nuova Palazzo P. n.p.    
7 Crema Nuova Spinese 1 13 0 3 0
8 Crema Nuova Albacrema 1 3 7 0 3
9 Crema Nuova Pianenghese    
1 Palazzo P. Pianenghese n.p.    
2 Palazzo P. Crema Nuova 1 1 3 0 3
3 Palazzo P. Spinese 1 3 0 3 0
4 Palazzo P. Albacrema 1 1 3 0 3
5 Palazzo P. Trescore  1 1 1 1 1
6 Palazzo P. San Paolo G. n.p.    
7 Palazzo P. Castelleone 1 1 6 0 3
8 Palazzo P. San Francesco 1 3 0 3 0
9 Palazzo P. Romanengo    
1 Pianenghese Castelleone 1 1 3 0 3
2 Pianenghese S. Francesco 1 2 0 3 0
3 Pianenghese Romanengo n.p,    
4 Pianenghese San Paolo G.    
5 Pianenghese Crema Nuova 1 0 9 0 3
6 Pianenghese Palazzo P. 1 2 2 1 1
7 Pianenghese Spinese 1 0 6 0 3
8 Pianenghese Albacrema 1 2 9 0 3
9 Pianenghese Trescore  1 0 2 0 3
1 Romanengo Spinese 1 1 0 3 0
2 Romanengo Albacrema 1 1 9 0 3
3 Romanengo S. Paolo G. 1 2 4 0 3
4 Romanengo Trescore  1 5 1 0 3
5 Romanengo Palazzo P. n.p.    
6 Romanengo Castelleone n.p.    
7 Romanengo S. Francesco 1 5 2 3 0
8 Romanengo Pianenghese 1 8 0 3 0
9 Romanengo Crema Nuova 1 4 11 0 3
1 S. Francesco S. Paolo G. 1 1 0 3 0
2 S. Francesco Romanengo 1 1 2 0 3
3 S. Francesco Trescore  1 4 0 3 0
4 S. Francesco Palazzo P. 1 1 1 1 1
5 S. Francesco Spinese 1 2 1 3 0
6 S. Francesco Albacrema 1 0 3 0 3
7 S. Francesco Pianenghese 1 5 0 3 0
8 S. Francesco Crema Nuova 1 4 9 0 3
9 S. Francesco Castelleone 1 0 3 0 3
1 S. Paolo G. Crema Nuova n.p,    
2 S. Paolo G. Palazzo P. 1 5 1 3 0
3 S. Paolo G. Castelleone 1 1 2 0 3
4 S. Paolo G. Trescore  2 0 3 0
5 S. Paolo G. S. Francesco 1 5 0 3 0
6 S. Paolo G. Albacrema 1 1 1 1 1
7 S. Paolo G. Romanengo 1 7 1 3 0
8 S. Paolo G. Pianenghese 1 7 1 3 0
9 S. Paolo G. Spinese 1 14 1 3 0
1 Spinese Albacrema 1 3 0 3 0
2 Spinese Pianenghese 1 2 6 0 3
3 Spinese Crema Nuova 1 0 2 0 3
4 Spinese Castelleone 1 0 2 0 3
5 Spinese S. Paolo G. 1 1 1 1 1
6 Spinese Romanengo 1 2 10 0 3
7 Spinese Trescore  n.p.    
8 Spinese Palazzo P. 1 2 10 0 3
9 Spinese San Francesco    
1 Trescore Palazzo P. n.p.    
2 Trescore Spinese 1 2 0 3 0
3 Trescore Albacrema n.p,    
4 Trescore Pianenghese 1 3 0 3 0
5 Trescore Crema Nuova 1 0 3 0 3
6 Trescore Castelleone 1 0 6 0 3
7 Trescore San Francesco 1 5 2 3 0
8 Trescore Romanengo 1 5 6 0 3
9 Trescore San Paolo G.    
 
pagina aggiornata con la collaborazione di Federico Assandri
 
 
 
torna alla homepage