| PULCINI B |
| SQUADRE | PUNTI |
| OFFANENGHESE | 47 |
| RIVOLTANA | 37 |
| AURORA 2000 | 36 |
| SORESINESE | 27 |
| CASTELNUOVO | 24 |
| SPINESE A | 15 |
| U.S.O. ROMANENGO | 11 |
| SPINESE B | 7 |
| PIANENGHESE | 6 |
|
| PULCINI A |
| SQUADRE | PUNTI |
| U.S.O. ROMANENGO | 41 |
| ALBA CREMA | 37 |
| PIANENGHESE | 34 |
| ATALANTINA | 29 |
| J.S. PAOLO | 29 |
| OFFANENGHESE | 28 |
| CREMA 1908 | 27 |
| S. CARLO | 17 |
| CASALE VIDOLASCO | 3 |
| FRASSATI | 2 | |
| ESORDIENTI |
| SQUADRE | PUNTI |
| AURORA | 53 |
| OFFANENGHESE | 42 |
| MONTE CR. | 42 |
| EXCELSIOR | 38 |
| S. LUIGI | 25 |
| S. FRANCESCO | 24 |
| U.S.O. ROMANENGO | 23 |
| MADIGNANESE | 23 |
| ATALANTINA | 18 |
| CREMA 1908 | 14 |
| SCANNABUESE | 4 |
|
| GIOVANISSIMI |
| SQUADRE | PUNTI |
| AGNADELLESE | 69 |
| ALBACREMA | 51 |
| SPINO | 43 |
| VAILATE | 43 |
| U.S.O. ROMANENGO | 41 |
| SERGNANO | 40 |
| S. FRANCESCO | 39 |
| OFFANENGHESE | 36 |
| POL. AURORA | 32 |
| PIANENGHESE | 28 |
| OR. FRASSATI | 9 |
| TRESCORE | 8 |
| CAPRALBESE | 2 |
|
| ALLIEVI |
| SQUADRE | PUNTI |
| MONTE CREMASCO | 69 |
| LUISIANA | 54 |
| SERGNANO | 53 |
| TRESCORE | 50 |
| SPINESE ORATORIO | 49 |
| VAILATE | 37 |
| U.S.O. ROMANENGO | 31 |
| OFFANENGHESE | 31 |
| CAPRALBESE | 25 |
| DOVERESE | 21 |
| SCANNABUESE | 21 |
| CREMA NUOVA | 6 |
| J.S. PAOLO | 3 |
|
torna alla homepage |